مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | B |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر بالا و پایین |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
وزن | 85 کیلوگرم |
رنگ | الکترو استاتیک |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 220 لیتر |
گنجایش فریز | 100 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 320 لیتر |
ارتفاع | 190 سانتیمتر |
عمق | 65 سانتیمتر |
پهنا | 70 سانتیمتر |
گنجایش کل به فوت | 22 فوت |
مشخصات یخچال
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
لامپ یخچال | دارد |
مشخصات فریزر
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
سایر ویژگی های فریزر | دارای جا یخی |
سایر مشخصات
آبسردکن | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد |
نمایشگر | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه شرکت سوزان |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.