مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر دوقلو |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
نمایشگر LED | دارد |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
گنجایش فریز | 337 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | بیش از 700 لیتر |
ارتفاع | 195 سانتی متر |
عمق | 70 سانتی متر |
پهنا | 130 سانتی متر |
گنجایش کل به فوت | 34 فوت |
مشخصات یخچال
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
سایر ویژگیهای یخچال | سیستم کنترل و عیب یاب هوشمند |
جهت باز شدن درب | راست |
لامپ یخچال | LED |
مشخصات فریزر
تعداد کشو فریزر | 8 کشو |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد |
آبسردکن | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد |
نمایشگر | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
ویژگی ها | انجماد و سرمایش سریع- کنترل هوشمند مجهز به سیستم عیب یاب - محفظه نگه داری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت- لاستیک دور درب ضد باکتری- گردش هوای داخل کابین توسط فن به تمام طبقات به صورت یکنواخت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.