مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
نمایشگر LED | دارد |
قابلیت ها و ویژگی ها | آنتی باکتریال دارای کشوی تنظیم دما و رطوبت دارای محفظه دمای پایین(Magic Cooling Box) - دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش - سیستم کنترل هوشمند - قابل اتصال به آب شهری - کندانسور مخفی(Hidden) - مجهز به کشوی پایه دار قابل تنظیم - مجهز به محفظه Big box در فریزر - مجهز به هوم بار - محفظه های نگه داری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت (Multi Box) - دارای فیلتر تصفیه آب - روشنایی داخلی LED |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 440 ليتر |
گنجایش فریز | 337 ليتر |
گنجایش کل به لیتر | بیش از 700 لیتر |
ارتفاع | 195 سانتی متر |
عمق | 70 سانتی متر |
پهنا | 130 سانتی متر |
گنجایش کل به فوت | 34 فوت |
مشخصات یخچال
تعداد طبقات | 5 طبقه |
تعداد طبقات درب | 5 طبقه |
تعداد کشو | 2 کشو |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | بله |
سایر ویژگیهای یخچال | سیستم کنترل و عیب یاب هوشمند |
جهت باز شدن درب | راست |
لامپ یخچال | دارد |
مشخصات فریزر
تعداد کشو فریزر | 8 کشو |
جهت باز شدن درب فریزر | چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد |
آبسردکن | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد |
صفحه نمایش | دیجیتال لمسی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.