مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر دوقلو |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 330 لیتر |
گنجایش فریز | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 607 لیتر |
ارتفاع | 1800 میلی متر |
عمق | 630 میلی متر |
پهنا | 600 میلی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 18 + 18 فوت |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
لامپ یخچال | دارد- LED |
مشخصات فریزر
فریزر بدون برفک | بله |
تعداد طبقات فریزر | 1 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 عدد |
تعداد کشو فریزر | 6 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد (یخساز دستی) |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد |
آبسردکن | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | دارد |
نمایشگر | دارد- لمسی LED |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد |
ویژگی ها | سیستم گردش هوای داخلی - عملکرد ECO برای مصرف بهینه انرژی - قابلیت انجماد و سرمایش سریع |
گارانتی | گارانتی 30 ماهه شرکت دیپوینت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.