مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر دوقلو |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
توضیحات صفحه نمایش | دیجیتال |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 330 لیتر |
گنجایش فریز | 271 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 601 لیتر |
ارتفاع | 1800 میلی متر |
عمق | 720 میلی متر |
پهنا | 600 میلی متر |
گنجایش کل به فوت | 34 فوت |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
لامپ یخچال | دارد- LED |
مشخصات فریزر
فریزر بدون برفک | بله |
تعداد طبقات فریزر | 1 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 عدد |
تعداد کشو فریزر | 7 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد |
آبسردکن | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد |
نمایشگر | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
ویژگی ها | موتور اینورتر دیجیتال- حالت سرمایش سریع- سیستم گردش هوای داخلی اجباری (فن دار)- عملکرد ECO برای مصرف بهینه انرژی |
گارانتی | گارانتی 60 ماهه شرکت دیپوینت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.