مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | یخچال B, فریزر A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر دوقلو |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 387 لیتر |
گنجایش فریز | 257 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 644 لیتر |
ارتفاع | 1700 میلی متر |
عمق | 730 میلی متر |
پهنا | 1260 میلی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 551 تا 700 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 13 + 13 فوت |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله |
تعداد طبقات | 6 عدد |
تعداد طبقات درب | 6 عدد |
تعداد کشو | 1 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
لامپ یخچال | دارد |
مشخصات فریزر
فریزر بدون برفک | بله |
تعداد طبقات فریزر | - |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد |
تعداد کشو فریزر | 7 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد |
سایر مشخصات
اخطار باز ماندن درب | دارد |
آبسردکن | دارد |
فیلتر تصفیه آب | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد |
نمایشگر | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد |
ویژگی ها | مجهز به نمایشگر و تنظیم دیجیتالی دما - هشدار افزایش دما - سیستم عیب یابی هوشمند - لاستیک دور درب ضد باکتری |
گارانتی | گارانتی 36 ماهه پارس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.