مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گارانتی کالا | گارانتی 24 ماهه انتخاب سرویس |
سری | پرایم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
گنجایش فریز | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
عمق | 830 میلی لیتر |
پهنا | 916 میلی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | بیش از 700 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 33 فوت |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
لامپ یخچال | دارد- LED |
فیلتر هوای داخلی | دارد |
مشخصات فریزر
فریزر بدون برفک | بله |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 3 عدد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد |
سایر مشخصات
اخطار باز ماندن درب | دارد |
آبسردکن | دارد |
میزان صدا | 38 دسی بل |
فیلتر تصفیه آب | دارد |
نمایشگر | دارد- لمسی LED |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
ویژگی ها | آبسردکن و یخساز اتوماتیک - حالت خواب - سیستم کنترل هوشمند - سامانه گردش هوای چند گانه - سامانه سرمایش سریع - دارای محفظه میوه و سبزیجات - مجهز به بار خانگی با فناوری جدید ارام باز شو - سامانه انجماد سریع |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
قفل صفحه نمایش | دارد |
نوع دستگیره درب | تو کار |
نوار درزگیر | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض - سامانه سرمایش سریع - سامانه گردش هوای چند گانه - |
فناوری کاهش مصرف انرژی | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.