مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گارانتی کالا | گارانتی 30 ماهه هیمالیا |
مدل | تسلا (Tesla) چهار درب |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 340 لیتر |
گنجایش فریز | 150 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 490 لیتر |
ارتفاع | 1900 میلی متر |
عمق | 810 میلی متر |
پهنا | 880 میلی متر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 491 تا 550 لیتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله |
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 8 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
جهت باز شدن درب | هر دو جهت |
لامپ یخچال | دارد- LED |
فیلتر هوای داخلی | دارد |
مشخصات فریزر
فریزر بدون برفک | بله |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 6 عدد |
تعداد کشو فریزر | 6 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | هر دو جهت |
سایر مشخصات
قفل کودک | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد |
آبسردکن | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد |
نمایشگر | دارد- لمسی LED |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
ویژگی ها | مجهز به آبسردکن و یخساز اتوماتیک - محفظه نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت - کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به سیستم عیب یاب - مجهز به آنتی ویروس |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
نوع دستگیره درب | تو کار |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.